|
|||||
상품정보
견적자료 요청하기
구매사이트로 이동하기
브로셔 다운로드
|
* Feature
◎ Timer 예약(99시간59분) 가능하며, 안전을 우선적으로 고려하여 과열안전장치가 장착되어 있습니다.
* Specification
Model | PMF-3 | PMF-4.5 | PMF-12 | PMF-14 | PMF-27 | PMF-64 | |
성 능 | 사용 범위 | Max. 1100℃ | |||||
상용 온도 | 300~1000℃ ( (Option : 1100°C or 1150°C) | ||||||
상승 온도 | 800 °C | ||||||
상승 시간 | 약 16분 | 약 16분 | 약 19분 | 약 19분 | 약 23분 | 약 23분 | |
기 능 | 온도 조절기 | Program PID controller (5pattern 18 segment) | |||||
온도 표시 | 설정온도및 측정온도 | ||||||
발열부 및 | Ceramic Fiber 에 히타를 직접성형 매립 | ||||||
단열층 | |||||||
열전대 | K- Type | ||||||
열선 | Kanthal A1, 4-side Heating | ||||||
사용 기능 | 예약기능 (99시간 59분), 자기진단기능, 알람기능 | ||||||
규 격 |
| 390 W | 420 W | 480 W | 530 W | 580 W | 1000 W |
외부 규격 | 480 D | 540 D | 550 D | 600 D | 590 D | 720 D | |
(W×D×H) | 550 H | 570 H | 680 H | 640 H | 780 H | 870 H | |
| 130 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400 W | |
내부 규격 | 250 D | 300 D | 300 D | 350 D | 300 D | 400 D | |
(W×D×H) | 90 H | 100 H | 200 H | 160 H | 300 H | 400 H | |
내부 용량 | 3 Liter | 4.5 Liter | 12 Liter | 14 Liter | 27 Liter | 63 Liter | |
전기 용량 | 1.4 KW | 1.7 KW | 3.4 KW | 4 KW | 4.6 KW | 9 KW | |
입력 전원 | AC 220V 1ø 60Hz | ||||||
중 량 | 30Kg | 35Kg | 40Kg | 55Kg | 60Kg | 78Kg |
□ Forced exhaust system
□ Flow meter
□ Program type, RS-232C function, communication function, PC control function.